悪臭防止法の規制地域・規制基準について
ページ番号:338-020-959
最終更新日:2017年3月24日
悪臭防止法について
悪臭防止法では他の公害の規制法と異なり、悪臭公害をもたらす施設や工場・事業場は特定されていません。
しかし、悪臭による影響は騒音・振動の場合と同様に広域的ではなく、比較的発生源の周辺に限られることから規制する地域を指定し、その地域内にある工場・事業場の事業活動に伴い発生する物質について規制しています。
なお、悪臭防止法では、特定施設・特定工場などの届出はありませんが、鯖江市公害防止条例・福井県公害防止条例では、家畜の飼養施設など特定施設・特定工場として定められているものがあり、届出が必要な場合があります。
悪臭に係る特定施設・規制基準・施設基準(県・市条例)について
規制地域
鯖江市内の規制地域は、以下のとおりです。
(平成19年鯖江市告示44号)
特定悪臭物質
「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で22物質が定められています。
No | 特定悪臭物質 | 主要発生源事業場 |
---|---|---|
1 | アンモニア | 畜産農業、鶏糞乾燥場、複合肥料製造業、でん粉製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
2 | メチルメルカプタン | クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
3 | 硫化水素 | 畜産農業、クラフトパルプ製造業、でん粉製造業、セロファン製造業、ビスコースレーヨン製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
4 | 硫化メチル | クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
5 | 二硫化メチル | クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
6 | トリメチルアミン | 畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
7 | アセトアルデヒド | アセトアルデヒド製造工場、酢酸製造工場、酢酸ビニル製造工場、クロロプレン製造工場、たばこ製造工場、複合肥料製造工場、魚腸骨処理場等 |
8 | プロピオンアルデヒド | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等 |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等 |
10 | イソブチルアルデヒド | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等 |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等 |
12 | イソバレルアルデヒド | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等 |
13 | イソブタノール | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等 |
14 | 酢酸エチル | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等 |
15 | メチルイソブチルケトン | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等 |
16 | トルエン | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等 |
17 | スチレン | スチレン製造工場、ポリスチレン製造工場、ポリスチレン加工工場、SBR製造工場、FRP製品製造工場、化粧合板製造工場等 |
18 | キシレン | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等 |
19 | プロピオン酸 | 脂肪酸製造工場、染色工場、畜産事業場、化製場、でん粉製造工場等 |
20 | ノルマル酪酸 | 畜産事業場、化製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、畜産食料品製造工場、でん粉製造工場、し尿処理場、廃棄物処分場 |
21 | ノルマル吉草酸 | 畜産事業場、化製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、畜産食料品製造工場、でん粉製造工場、し尿処理場、廃棄物処分場 |
22 | イソ吉草酸 | 畜産事業場、化製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、畜産食料品製造工場、でん粉製造工場、し尿処理場、廃棄物処分場 |
規制基準
規制基準は、敷地境界での規制に加えて、項目により排出口・排出水における規制があります。
(平成19年鯖江市告示44号)
悪臭物質 | A区域のppm | B区域のppm | 排出口 規制 |
排出水 規制 |
---|---|---|---|---|
アンモニア | 1 | 2 | あり | なし |
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | なし |
あり |
硫化水素 | 0.02 | 0.06 | あり |
あり |
硫化メチル | 0.01 | 0.05 | なし |
あり |
二硫化メチル | 0.009 | 0.003 | なし |
あり |
トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | あり |
なし |
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | なし | なし |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | あり |
なし |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | あり |
なし |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | あり |
なし |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | あり |
なし |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | あり |
なし |
イソブタノール | 0.9 | 4 | あり |
なし |
酢酸エチル | 3 | 7 | あり |
なし |
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | あり |
なし |
トルエン | 10 | 30 | あり |
なし |
スチレン | 0.4 | 0.8 | なし | なし |
キシレン | 1 | 2 | あり |
なし |
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | なし | なし |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | なし | なし |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | なし | なし |
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | なし | なし |
備考1:
A区域とは、規制区域のうち、都市計画法による用途が、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域および商業地域ならびにこれらの地域に準ずると考えられる地域。
B区域とは、規制区域のうち、準工業地域および工業地域ならびにこれらの地域に準ずると考えられる地域。
備考2:
ppm(パーツ・パー・ミリオン)とは、敷地境界での規制基準
排出口の規制基準・排出口の規制基準は、敷地境界での規制基準を基礎として、それぞれ悪臭防止法施行規則第2条・第3条に定める方法により算出した流量・濃度となります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、環境政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121