鯖江市小中学校施設耐震化状況
ページ番号:609-819-494
最終更新日:2017年3月24日
現行の耐震基準(新耐震基準)は昭和56年6月から適用され、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。この新耐震基準以前の基準で建築された校舎および体育館の耐震診断を行いました。
調査の結果、8校22棟について耐震性が劣ると判定され、平成19年度より耐震補強工事および改築工事を行ってきました。
平成28年4月1日現在、全小中学校15校の校舎および体育館はすべて耐震補強工事が完了しました。(耐震化率100%)
学校名 | 棟別名称 | 建設年 | 延床面積 | 耐震診断・評価ランク | Is値 | 耐震性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
惜陰小学校 | 屋内運動場 | 平成2年 | 1795 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 |
北校舎 | 平成3年 | 3280 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
南・中校舎 | 平成3年 | 2384 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
進徳小学校 | 南校舎 | 昭和62年 | 2823 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 |
中校舎 | 昭和62年 | 257 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
北校舎 | 昭和62年 | 1592 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
屋内運動場 | 昭和62年 | 1620 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
鯖江東小学校 | 北校舎 | 昭和51年 | 1558 | C | 0.44 | 有り | 平成24年耐震補強工事完了 |
南校舎 | 昭和55年 | 1562 | A' | 0.75 | 有り | 無し | |
中校舎 | 平成4年 | 559 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
屋内運動場 | 平成5年 | 1750 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
神明小学校 | 全校舎 | 昭和46年から昭和50年 | 7224 | C | 0.49 | 有り | 平成20年校舎耐震補強工事完了、平成21年給食室耐震補強工事完了 |
体育館 | 昭和49年 | 1706 | A' | 0.7 | 有り | 無し | |
鳥羽小学校 | 南校舎 | 昭和55年 | 2133 | D | 0.44 | 有り | 平成22年耐震補強工事完了 |
東校舎 | 昭和55年 | 874 | C | 0.55 | 有り | 平成26年耐震補強工事完了 | |
北校舎 | 昭和55年 | 2220 | D | 0.39 | 有り | 平成22年耐震補強工事完了 | |
渡廊下 | 昭和55年 | 82 | C | 0.63 | 有り | 平成26年耐震補強工事完了 | |
体育館 | 昭和56年 | 1445 | A' | 0.74 | 有り | 無し | |
中河小学校 | 屋内運動場 | 平成19年 | 1416 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 |
全校舎 | 平成17年 | 4480 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
片上小学校 | 南校舎 | 昭和57年 | 2082 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 |
屋内運動場 | 昭和58年 | 981 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
中校舎 | 平成12年 | 212 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
立待小学校 | 南校舎 | 昭和54年 | 2987 | E | 0.48 | 有り | 平成19年耐震補強工事完了 |
西校舎 | 昭和56年 | 1117 | C | 0.52 | 有り | 平成24年耐震補強工事完了 | |
北校舎 | 昭和56年 | 1513 | C | 0.55 | 有り | 平成25年耐震補強工事完了 | |
渡廊下 | 昭和56年 | 42 | A' | 1.09 | 有り | 無し | |
屋内運動場 | 昭和57年 | 1537 | C | 0.55 | 有り | 平成25年耐震補強工事完了 | |
吉川小学校 | 屋内運動場 | 平成3年 | 1623 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 |
南校舎 | 平成4年 | 1992 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
東校舎 | 平成4年 | 1039 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
北校舎(東) | 平成4年 | 1003 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
北校舎(西) | 平成15年 | 1138 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
豊小学校 | 屋内運動場 | 平成26年 | 788 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 |
北校舎 | 平成25年 | 1944 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
南校舎 | 平成24年 | 2864 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
北中山小学校 | 南校舎 | 昭和54年 | 1197 | C | 0.43 | 有り | 平成24年耐震補強工事完了 |
西校舎 | 昭和54年 | 559 | C | 0.52 | 有り | 平成24年耐震補強工事完了 | |
北校舎 | 昭和55年 | 1216 | C | 0.48 | 有り | 平成24年耐震補強工事完了 | |
屋内運動場 | 昭和57年 | 920 | A | 0.99 | 有り | 旧耐震 | |
河和田小学校 | 北校舎 | 平成10年 | 2766 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 |
南校舎 | 平成10年 | 1838 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
屋内運動場 | 平成12年 | 1695 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 |
学校名 | 棟別名称 | 建設年 | 延床面積 | 耐震診断・評価ランク | Is値 | 耐震性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鯖江中学校 | 渡廊下 | 昭和57年 | 302 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 |
中校舎 | 昭和57年 | 1269 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
南校舎 | 昭和57年 | 1759 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
東校舎 | 昭和57年 | 2614 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
北校舎 | 昭和58年 | 1796 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
屋内運動場 | 昭和58年 | 1971 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
部室 武道館 | 平成1年 | 820 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
中央中学校 | 北校舎 | 昭和52年 | 2692 | C | 0.45 | 有り | 平成25年耐震補強工事完了 |
東・南・西校舎 | 昭和53年.昭和54年 | 4707 | C | 0.43 | 有り | 平成26年耐震補強工事完了 | |
屋内運動場 | 昭和56年 | 1809 | C | 0.77 | 有り | 平成27年耐震補強工事完了 | |
部室 武道館 | 平成3年 | 888 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
東陽中学校 | 北校舎 | 昭和53年 | 2524 | C | 0.37 | 有り | 平成26年耐震補強工事完了 |
東校舎 | 昭和53年 | 1411 | C | 0.5 | 有り | 平成26年耐震補強工事完了 | |
南校舎 | 昭和54年 | 1618 | D | 0.42 | 有り | 平成21年耐震補強工事完了 | |
屋内運動場 | 昭和53年 | 1535 | A | 0.87 | 有り | 無し | |
中校舎 | 昭和63年 | 521 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 | |
部室 武道館 | 平成2年 | 831 | 無し | 無し | 有り | 新耐震 |
・総数60棟
評価ランク | 想定される地震に対応する耐震性能 |
---|---|
A | ・良好な耐震性を有する。 ・大地震に対して局部的に軽微な被害が出る可能性がある。 |
A' | ・かなりの耐震性を有する。 ・大地震に対して局部的に軽微な被害が予想される。 |
B | ・ある程度の耐震性を有する。 ・大地震に対して被害が生じる可能性がある。 |
C | ・耐震性は劣る。 ・柱、壁等に被害が生じることが予想される。 |
D | ・耐震性はかなり劣る。 ・柱、壁等に相当の被害が生じることが予想される。 |
E | ・耐震性は相当劣る。 ・倒壊等の相当な被害が予想される。 |
Isとは、構造耐震指数の意味で、建物の耐震性能を現す指標である。この値が大きいほど耐震性が高いことを示す。
このIs値は、構造部材の強さと粘り、構造部材の配置バランス、建物の老朽化の3つの要素を現地調査と構造計算により検証し、算出される。
震災により被災した建物を対象にIs値を算出し、その結果、被災の程度が最小限で、小規模な復旧により学校が再開できる想定値としてIs値0.7以上を安全(経験値)としている。ただし、Is値が0.7以上であれば必ず安全が補償されるわけではない。
お問い合わせ
このページは、教育政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
教育総務グループ
TEL:0778-53-2250
FAX:0778-51-8154
施設管理グループ
TEL:0778-42-5109
FAX:0778-51-8154