議員名簿
ページ番号:109-677-155
最終更新日:2024年9月12日
議長・副議長・監査委員
- 議長:佐々木 一弥 (令和5年7月26日就任)
- 副議長:遠藤 隆(令和5年7月26日就任)
- 監査委員: 石川 修(令和5年7月26日就任)
議員名簿
一覧表はこちらからダウンロードできます
令和6年9月5日現在
三村 尚司 議員
議席番号1 | |
---|---|
氏名 | 三村 尚司 |
ふりがな | みむら しょうじ |
住所 | 〒916-0016 神中町3丁目4-8 |
電話番号 | 52-2210 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
会派 | さばえ結の会 |
所属委員会等 | 教育民生委員会 |
田中 良幸 議員
議席番号2 | |
---|---|
氏名 | 田中 良幸 |
ふりがな | たなか よしゆき |
住所 | 〒916-0027 桜町3丁目6-17 |
電話番号 | 090-4377-4761 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
会派 | 創造 |
所属委員会等 | 産業建設委員会(副委員長) |
加藤 優 議員
議席番号3 | |
---|---|
氏名 | 加藤 優 |
ふりがな | かとう まさる |
住所 | 〒916-0006 西番町11-61-2 |
電話番号 | 090-3887-5504 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 公明党 |
会派 | 公明党 |
所属委員会等 | 教育民生委員会(副委員長) |
ホームページ |
土田 光 議員
議席番号4 | |
---|---|
氏名 | 土田 光 |
ふりがな | つちだ ひかる |
住所 | 〒916-0024 長泉寺町1丁目1-25-5 |
電話番号 | 51-6264 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 日本維新の会 |
会派 | さばえ結の会 |
所属委員会等 | 産業建設委員会 |
堀川 秀樹 議員
議席番号5 | |
---|---|
氏名 | 堀川 秀樹 |
ふりがな | ほりかわ ひでき |
住所 | 〒916-1113 戸口町17-4-1 |
電話番号 | 65-2487 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
会派 | さばえ結の会 |
所属委員会等 | 総務委員会 |
西野 有香 議員
議席番号6 | |
---|---|
氏名 | 西野 有香 |
ふりがな | にしの ゆか |
住所 | 〒916-0067 下氏家町6-15-1 |
電話番号 | 080-7478-9519 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
会派 | SABA LABO(さばらぼ) |
所属委員会等 | 総務委員会 |
ホームページ | |
メールアドレス | |
東井 忠義 議員
議席番号7 | |
---|---|
氏名 | 東井 忠義 |
ふりがな | とうい ただよし |
住所 | 〒916-0087 田村町5-5 |
電話番号 | 62-0283 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
会派 | 市政新風会 |
所属委員会等 | 総務委員会(副委員長) |
酒井 友季子 議員
議席番号8 | |
---|---|
氏名 | 酒井 友季子 |
ふりがな | さかい ゆきこ |
住所 | 〒916-0024 長泉寺町 |
電話番号 | 050-3200-0807 |
当選回数 | 1回 |
党派 | ふくいの党 |
会派 | ふくいの党・鯖江 |
所属委員会等 | 教育民生委員会 |
ホームページ | |
メールアドレス | |
林下 豊彦 議員
議席番号9 | |
---|---|
氏名 | 林下 豊彦 |
ふりがな | はやしした とよひこ |
住所 | 〒916-0019 丸山町1丁目8-6 |
電話番号 | 52-3780 |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
会派 | 新清風会 |
所属委員会等 | 産業建設委員会(委員長) |
江端 一高 議員
議席番号10 | |
---|---|
氏名 | 江端 一高 |
ふりがな | えばた かずたか |
住所 | 〒916-0005 杉本町901-103 |
電話番号 | 52-1415 |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
会派 | さばえ結の会 |
所属委員会等 | 教育民生委員会 |
大門 嘉和 議員
議席番号11 | |
---|---|
氏名 | 大門 嘉和 |
ふりがな | だいもん よしかず |
住所 | 〒916-0042 新横江1丁目7‐22 |
電話番号 | 52-7488 |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 |
会派 | 清鯖会 |
所属委員会等 | 教育民生委員会(委員長) |
空 美英 議員
議席番号12 | |
---|---|
氏名 | 空 美英 |
ふりがな | そら よしひで |
住所 | 〒916-0004 糺町17-58-3 |
電話番号 | 52-6229 |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 |
会派 | 市民創世会 |
所属委員会等 | 総務委員会(委員長) |
福原 敏弘 議員
議席番号13 | |
---|---|
氏名 | 福原 敏弘 |
ふりがな | ふくはら としひろ |
住所 | 〒916-0087 田村町5-22 |
電話番号 | 62-1955 |
当選回数 | 4回 |
党派 | 無所属 |
会派 | さばえ結の会 |
所属委員会等 | 総務委員会 |
【議長】佐々木 一弥 議員
議席番号14 | |
---|---|
氏名 | 佐々木 一弥 |
ふりがな | ささき かずや |
住所 | 〒916-0038 下河端町66-45 |
電話番号 | 52-4851 |
当選回数 | 4回 |
党派 | 無所属 |
会派 | 新清風会 |
所属委員会等 | 総務委員会 |
【副議長】遠藤 隆 議員
議席番号15 | |
---|---|
氏名 | 遠藤 隆 |
ふりがな | えんどう たかし |
住所 | 〒916-0054 舟津町2丁目1-12 |
電話番号 | 51-4664 |
当選回数 | 5回 |
党派 | 公明党 |
会派 | 公明党 |
所属委員会等 | 産業建設委員会 |
帰山 明朗 議員
議席番号16 | |
---|---|
氏名 | 帰山 明朗 |
ふりがな | かえりやま あきお |
住所 | 〒916-0026 本町2丁目3-3 |
電話番号 | 52-2165 |
当選回数 | 5回 |
党派 | 無所属 |
会派 | 無所属の会 |
所属委員会等 | 教育民生委員会 |
石川 修 議員
議席番号17 | |
---|---|
氏名 | 石川 修 |
ふりがな | いしかわ おさむ |
住所 | 〒916-0083 石田上町2-1-30 |
電話番号 | 51-7036 |
当選回数 | 5回 |
党派 | 無所属 |
会派 | 市民創世会 |
所属委員会等 | 教育民生委員会 |
木村 愛子 議員
議席番号18 | |
---|---|
氏名 | 木村 愛子 |
ふりがな | きむら あいこ |
住所 | 〒916-1237 北中町316 |
電話番号 | 65-1833 |
当選回数 | 6回 |
党派 | 無所属 |
会派 | 市民創世会 |
所属委員会等 | 総務委員会 |
末本 幸夫 議員
議席番号19 | |
---|---|
氏名 | 末本 幸夫 |
ふりがな | すえもと ゆきお |
住所 | 〒916-0022 水落町4丁目5-16 |
電話番号 | 51-5395 |
当選回数 | 7回 |
党派 | 無所属 |
会派 | 新清風会 |
所属委員会等 | 産業建設委員会 |
玉邑 哲雄 議員
議席番号20 | |
---|---|
氏名 | 玉邑 哲雄 |
ふりがな | たまむら てつお |
住所 | 〒916-0047 柳町2丁目1-20 |
電話番号 | 52-0808 |
当選回数 | 9回 |
党派 | 無所属 |
会派 | さばえ結の会 |
所属委員会等 | 産業建設委員会 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、議会事務局が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館4階)
議事調査グループ
TEL:0778-53-2249
FAX:0778-51-8158