令和3年度のふるさと納税寄附状況
ページ番号:534-720-725
最終更新日:2022年6月14日
令和3年度のふるさと納税寄附状況を公表します
令和3年度のふるさと納税寄附状況
◆寄付総額
425,567,501円(8,363件) 前年比で161,956,501円、1,554件の増加です。
使途分野 | 寄附金額 | 寄附件数 |
---|---|---|
眼鏡のまちを応援 | 224,131,500円 | 4,443件 |
学生が集まるまちを応援 | 17,164,000円 | 314件 |
市民主役のまちを応援 | 3,554,000円 | 93件 |
ITのまちを応援 | 11,207,001円 |
210件 |
福祉の分野を応援 | 20,724,000円 | 424件 |
公園整備を応援 | 6,737,000円 | 184件 |
教育・文化・スポーツを応援 | 69,485,000円 | 1,297件 |
環境にやさしいまちづくりを応援 | 9,739,000円 | 207件 |
新型コロナウイルス感染症対策を応援 | 21,303,000円 | 346件 |
分野を指定しない | 41,523,000円 | 845件 |
計 | 425,567,501円 | 8,363件 |
お問い合わせ
このページは、財務管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
財務政策グループ
TEL:0778-53-2220
FAX:0778-51-8164
契約検査グループ
TEL:0778-53-2222
FAX:0778-51-8164