令和5年度のふるさと納税寄附状況
ページ番号:190-679-347
最終更新日:2024年6月13日
令和5年度のふるさと納税寄附状況を公表します
令和5年度のふるさと納税寄附状況
◆寄附総額
1,441,817,000円(21,180件) 前年比で578,341,000円、6,416件の増加です。
◆使途分野ごとの寄附状況
使途分野 | 寄附金額 | 寄附件数 |
---|---|---|
眼鏡のまちを応援 | 817,338,500 | 10,635 |
学生が集まるまちを応援 | 60,595,000 | 1,011 |
市民主役のまちを応援 | 12,748,500 | 299 |
ITのまちを応援 | 35,098,000 | 523 |
福祉の分野を応援 | 59,072,500 | 1,024 |
公園整備を応援 | 27,630,500 | 495 |
教育・文化・スポーツを応援 | 253,624,500 | 4,012 |
環境にやさしいまちづくりを応援 | 25,241,000 | 569 |
新型コロナウイルス感染症対策を応援 | 9,158,000 | 160 |
分野を指定しない | 141,310,500 | 2,452 |
計 | 1,441,817,000 | 21,180 |
お問い合わせ
このページは、財務管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
財務政策グループ
TEL:0778-53-2220
FAX:0778-51-8164
契約検査グループ
TEL:0778-53-2222
FAX:0778-51-8164